<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>研究 on 村田 昇</title>
		<link>https://noboru-murata.github.io/ja/research/</link>
		<description>Recent content in 研究 on 村田 昇</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 21 Jun 2023 00:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://noboru-murata.github.io/ja/research/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>情報幾何</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/research/information-geometry/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/research/information-geometry/</guid>
				<description>&lt;p&gt;情報幾何は，確率分布の空間における幾何学を扱う比較的新しい数学の分野で，双対接続と呼ばれる特徴的な構造に着目する．ある確率分布から収集された実例（データ）と，データ構造をモデル化する学習機械との関係を確率分布の空間において考察することで，機械学習アルゴリズムの性質について論じることができる．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;適切に設計されたアンサンブルによる性能向上&#34;&gt;&#xA;  適切に設計されたアンサンブルによる性能向上&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#%e9%81%a9%e5%88%87%e3%81%ab%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%96%e3%83%ab%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e6%80%a7%e8%83%bd%e5%90%91%e4%b8%8a&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;見出しへのリンク&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;見出しへのリンク&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ブースティングは，機械学習特有のアルゴリズムであり，性能の低い学習器を効率的に集め，それらを組み合わせて性能の高い学習器へと強化するものである．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ブースティングの各ステップは，重み付けされたデータを用いた弱い学習器の推定であるが，確率分布の空間の中で捉え直すと，それまでに獲得された学習器を基点とする特別な学習モデルを元のデータによって逐次的に更新する特殊な座標勾配法として理解することができる．&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/geometric-boost.gif&#34;  alt=&#34;Information Geometry of Boosting&#34;  class=&#34;center&#34;  style=&#34;border-radius: 8px;&#34;  /&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/geometric-boost.pdf&#34; &gt;[ slide ]​&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Murata, N., Takenouchi, T., Kanamori, T., Eguchi, S.:&#xA;&amp;ldquo;Information geometry of U-Boost and Bregman divergence&amp;rdquo;,&#xA;&lt;em&gt;Neural Computation&lt;/em&gt;,&#xA;Volume 16, Issue 7, July 2004, Pages 1437-1481.&#xA;&lt;a href=&#34;https://doi.org/10.1162/089976604323057452&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;https://doi.org/10.1162/089976604323057452&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;bradley-terry-モデルの幾何学的拡張&#34;&gt;&#xA;  Bradley-Terry モデルの幾何学的拡張&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#bradley-terry-%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%b9%be%e4%bd%95%e5%ad%a6%e7%9a%84%e6%8b%a1%e5%bc%b5&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;見出しへのリンク&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;見出しへのリンク&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bradley-Terry モデルは，レーティングにおける基本的かつ重要な確率モデルである．各選手に割り当てられるパラメタは，その2人の選手間の勝敗数に基づいて推定されるため，二項分布の多重最尤推定を行う必要がある．このため，試合数による重み付けを考慮したいくつかの尤度設計が提案されてきた．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我々は，確率分布の空間での幾何学的な考察を行い，不完全観測データによる多項分布の最尤推定と捉え，&#xA;Expectation-Maxmization (exponential-mixture) algorithm の枠組でパラメタの推定を行うアルゴリズムを提案している．&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/geometric-rating.webp&#34;  alt=&#34;Information Geometry of Rating&#34;  class=&#34;center&#34;  style=&#34;border-radius: 8px;&#34;  /&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/geometric-rating.pdf&#34; &gt;[ slide ]​&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Fujimoto, Y., Hino, H., Murata, N.:&#xA;&amp;ldquo;An estimation of generalized Bradley-Terry models based on the em algorithm&amp;rdquo;,&#xA;&lt;em&gt;Neural Computation&lt;/em&gt;,&#xA;Volume 23, Issue 6, June 2011, Pages 1623-1659.&#xA;&lt;a href=&#34;https://doi.org/10.1162/NECO_a_00129&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;https://doi.org/10.1162/NECO_a_00129&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>生物学的データ解析</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/research/biological-data/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/research/biological-data/</guid>
				<description>&lt;p&gt;生物学的システムは，複雑な構造を持つ高次元動的システムと見なすことができる．不確実でノイズの多い環境下では，外部から観測可能な変数はごくわずかである．多くの場合，我々が知りたいことと，実際に測定できることとの間には大きな隔たりがある．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;このため観測可能なデータの生成メカニズムをいかに簡潔にモデル化するかが重要な課題となる．観測可能なデータの生成メカニズムを，知りたい構造の必要な部分だけを簡潔にモデル化し，未知のパラメタをいかに効率的かつ正確に推定するかが重要となる．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;スパイク列からの神経接続の推定&#34;&gt;&#xA;  スパイク列からの神経接続の推定&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#%e3%82%b9%e3%83%91%e3%82%a4%e3%82%af%e5%88%97%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e7%a5%9e%e7%b5%8c%e6%8e%a5%e7%b6%9a%e3%81%ae%e6%8e%a8%e5%ae%9a&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;見出しへのリンク&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;見出しへのリンク&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;神経接続の推定は，生物学的システムの機能や学習メカニズムを理解するための根本的な課題である．電極記録は比較的古典的な手法ではあるが，近年の技術の発展により，複数のニューロンの活動を同時かつ継続的に測定することが可能になった．複数のスパイク列の解析において，我々は以下の問題を解決する手法を提案している．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;高次効果やダイナミクスに起因する擬似相関，&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;観測されていないニューロンからの影響，&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;方向性のある興奮性／抑制性接続．&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/spike-train.gif&#34;  alt=&#34;Spike Train Analysis&#34;  class=&#34;center&#34;  style=&#34;border-radius: 8px;&#34;  /&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/spike-train.pdf&#34; &gt;[ slide ]​&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Iwasaki, T., Hino, H., Tatsuno, M., Akaho, S., Murata, N.:&#xA;&amp;ldquo;Estimation of neural connections from partially observed neural spikes&amp;rdquo;,&#xA;&lt;em&gt;Neural Networks&lt;/em&gt;,&#xA;Volume 108, December 2018, Pages 172-191.&#xA;&lt;a href=&#34;https://doi.org/10.1016/j.neunet.2018.07.019&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;https://doi.org/10.1016/j.neunet.2018.07.019&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;related works&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Nagayama, M., Aritake, T., Hino, H., Kanda, T., Miyazaki, T., Yanagisawa, M., Akaho, S., Murata, N.:&#xA;&amp;ldquo;Detecting cell assemblies by NMF-based clustering from calcium imaging data&amp;rdquo;,&#xA;&lt;em&gt;Neural Networks&lt;/em&gt;,&#xA;Volume 149, May 2022, Pages 29-39.&#xA;&lt;a href=&#34;https://doi.org/10.1016/j.neunet.2022.01.023&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;https://doi.org/10.1016/j.neunet.2022.01.023&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>統計的機械学習</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/research/machine-learning/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/research/machine-learning/</guid>
				<description>&lt;p&gt;統計的機械学習では，比較的少数の実例から，データの背後にある確率構造を推定するという問題を扱う．その鍵となるのは，データを生成する確率構造をどのようにモデル化し，未知のパラメタをどのようにして効率的に求めるかという点にある．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;我々は，数理的観点から，様々な学習機械の性質，最適化の動的挙動，および推定されたパラメタの統計的性質について考察する．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;多層パーセプトロンの万能近似性&#34;&gt;&#xA;  多層パーセプトロンの万能近似性&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#%e5%a4%9a%e5%b1%a4%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%bb%e3%83%97%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b8%87%e8%83%bd%e8%bf%91%e4%bc%bc%e6%80%a7&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;見出しへのリンク&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;見出しへのリンク&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ニューラルネットワークが，任意の非線形関数を十分に正確に近似できる汎用関数近似器であることは，様々な観点から証明されている．我々は，積分表現（リッジレット変換）に基づいて，ニューラルネットワークによって表現可能な関数のクラスを明確にし，有限和による近似精度と積分表現との関係を検討している．&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/neural-network.webp&#34;  alt=&#34;Universality of Neural Network&#34;  class=&#34;center&#34;  style=&#34;border-radius: 8px;&#34;  /&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/neural-network.pdf&#34; &gt;[ slide ]​&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;Murata, N.:&#xA;&amp;ldquo;An integral representation of functions using three-layered networks and their approximation bounds&amp;rdquo;,&#xA;&lt;em&gt;Neural Networks&lt;/em&gt;,&#xA;Volume 9, Issue 6, August 1996, Pages 947-956.&#xA;&lt;a href=&#34;https://doi.org/10.1016/0893-6080%2896%2900000-7&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;https://doi.org/10.1016/0893-6080(96)00000-7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sonoda S., Murata, N.&#xA;&lt;em&gt;Applied and Computational Harmonic Analysis&lt;/em&gt;&#xA;Volume 43, Issue 2, September 2017, Pages 233-268&#xA;&lt;a href=&#34;https://doi.org/10.1016/j.acha.2015.12.005&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;https://doi.org/10.1016/j.acha.2015.12.005&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/blockquote&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;オンライン学習の統計分析&#34;&gt;&#xA;  オンライン学習の統計分析&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-link&#34; href=&#34;#%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e5%ad%a6%e7%bf%92%e3%81%ae%e7%b5%b1%e8%a8%88%e5%88%86%e6%9e%90&#34;&gt;&#xA;    &lt;i class=&#34;fa-solid fa-link&#34; aria-hidden=&#34;true&#34; title=&#34;見出しへのリンク&#34;&gt;&lt;/i&gt;&#xA;    &lt;span class=&#34;sr-only&#34;&gt;見出しへのリンク&lt;/span&gt;&#xA;  &lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;学習は，環境の確率的構造を抽出するための柔軟かつ効果的な手段である．実際には，バッチ学習とオンライン学習という，2つの異なる種類の学習が用いられる．バッチ学習の手法では，すべての学習例を繰り返し使用するため，その性能は統計的推定手法と比較される．オンライン学習はより動的であり，新しいデータを一つずつ観測することで現在の推定値を更新する．オンライン学習は一般に処理速度が遅いが，変化する環境下では良好に機能する．我々は，バッチ学習とオンライン学習のための統計的解析の統一的な枠組みを提示している．取り上げるトピックには，漸近的学習曲線，汎化誤差と学習誤差，過学習と過訓練，学習の効率性，および学習率を決定する適応的手法が含まれる．&lt;/p&gt;&#xA;&#xA;    &lt;img src=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/online-learning.gif&#34;  alt=&#34;Statistical Analysis of On-line Learning&#34;  class=&#34;center&#34;  style=&#34;border-radius: 8px;&#34;  /&gt;&#xA;&#xA;&#xA;&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/pdfs/online-learning.pdf&#34; &gt;[ slide ]​&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
