<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>講義 on 村田 昇</title>
		<link>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/</link>
		<description>Recent content in 講義 on 村田 昇</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>情報学習論 (前期 月曜3限)</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/machine-learning/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/machine-learning/</guid>
				<description>&lt;p&gt;与えられたデータに内在する確率構造を捉えるための学習アルゴリズムの基本的な性質を論じるための統計的・幾何学的な方法を学ぶ．統計的漸近理論と情報幾何の基本的な考え方を紹介しながら，学習機械とその学習アルゴリズムについて具体例を示しながら論じるとともに，現実問題に適用する際の問題点を分析し，その解決法を考えていく力を身に付けることを目指す．&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>確率・統計 (前期 火曜1限)</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/probability-statistics/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/probability-statistics/</guid>
				<description>&lt;p&gt;システム制御や信号処理，あるいは機械学習といった分野では，雑音や誤差を含んで観測される信号に基づいて様々な処理を行う場面が多い．不確定性を伴なって観測されるデータを記述するための道具立てとして確率論と統計学があるが，本講義では多くの工学分野で必要とされる確率・統計について基本的な考え方を学んでもらう．まずはじめに測度論に基づいた確率論を概説し，数学的な枠組に慣れてもらう．その後統計的な手法として，推定論と検定論の基礎を学んでもらう．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/probability-statistics&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;講義資料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>信号処理 (前期 金曜1限)</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/signal-processing/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/signal-processing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;信号処理とは音・光・電磁波などを扱う技術である．信号を変換することによって，信号の中に含まれる重要な情報を抽出し，ノイズ除去，予測，カテゴリ判別などに利用することが目的となる．授業においては，フーリエ変換に代表される基底による信号の表現と取り扱い，簡単なフィルタの理論を学ぶ．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/signal-processing&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;講義資料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>多変量解析 (後期 火曜1限)</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/multivariate-analysis/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/multivariate-analysis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;多変量解析法は多次元の変量を解析するために開発された方法の総称である．この講義ではその中の主要な方法を取り上げ，その基本的な考え方を修得することを目的とする．データを縮約し，その構造をより鮮明に捉えるために少数の変量に変換する手法として回帰分析・主成分分析を，多数の変量を手掛りにデータを分類するための手法として判別分析・クラスタ分析を学ぶ．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/multivariate-analysis&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;講義資料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>統計データ解析 (前期・後期 金曜5限)</title>
				<link>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/statistical-data-analysis/</link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 00:00:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://noboru-murata.github.io/ja/lectures/statistical-data-analysis/</guid>
				<description>&lt;p&gt;本講義は &lt;a href=&#34;http://www.mi.u-tokyo.ac.jp/index.html&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;数理・情報教育研究センター&lt;/a&gt; のプログラムの一環です．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;統計データ解析Iでは，受講者が統計ソフトウエアを用いた実験によって確率的現象に慣れ，統計推測法の意味を理解し，データ解析の方法を実習する．統計ソフトウエアRの使い方を学んだあと，シミュレーションによってランダムネスと極限定理を体験する．後で必要になる確率分布を学び，基本的な記述統計量と標本分布に関する基礎事項を学習する．推測統計における基礎的な推定・検定法，および分散分析，回帰分析の方法を，データ処理を通じて実習する．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/statistical-data-analysis1&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;講義資料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;統計データ解析Ⅱでは，統計ソフトウエアRの説明の後，高次元大規模データに潜む相関構造を発見し計量する多変量解析，および時系列データの基本的な解析法を学ぶ．統計手法の運用とデータハンドリングを実習することに加え，微分積分学，線型代数学等の前期課程数学と連携し，数理科学的側面を意識しながら，実験を介して統計手法の合理性と体系を感得する．&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;a href=&#34;https://noboru-murata.github.io/statistical-data-analysis2&#34;  class=&#34;external-link&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener&#34;&gt;講義資料&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
